Услуги по программам 1С:Предприятие 8 с 01.12.2024 г
Наименование | Цена |
---|---|
Установка программы 1С основная поставка | 2155 руб. |
Установка программы 1С на дополнительное рабочее место (1 компьютер) | 1855 руб. |
Перенос справочников | от 4185 руб. |
Свертка информационной базы с вводом остатков (1 база) | от 6955 руб. |
Обновление программы до актуального релиза -1 релиз (при наличии договора ИТС) | от 1485 руб. |
Тестирование и исправление ошибок | от 1635 руб. |
Восстановление информационной базы | от 3008 руб. |
Настройка прав пользователя (стандартная) | от 1875 руб. |
Настройка прав пользователя по спецификации заказчика | от 3008 руб. |
Конвертация и загрузка информационной базы в сервис 1С:Предприятие 8 через интернет (Fresh – облако) | от 2455 руб. |
Синхронизация | от 3545 руб. |
Обслуживание дополнительной конфигурации (1 месяц) | от 1165 руб. |
Конвертация с БГУ 1.0 на БГУ 2.0 | 6585 руб. |
Услуги Технического специалиста и Программиста 1C
Наименование | Цена |
---|---|
Консультационные услуги технического специалиста через удаленный доступ (1 час) | 2397 руб. |
Консультационные услуги технического специалиста с выездом к Заказчику в пределах г. Читы (1 час) | 3008 руб. |
Внедрение программных продуктов (1 час) | 2338 руб. |
Выезд специалиста-техника к Заказчику в область (1 день) | от 26595 руб. |
Настройка распределенной информационной базы (1 ед.) | от 5155 руб. |
Ежемесячное абонентское обслуживание компьютерной сети и техники | индивидуально |
Установка ККТ | от 3855 руб. |
Перерегистрация ККТ; замена ФН | от 1555 руб. |
Установка и настройка сканера штрих-кода (1 ед.) | 2185 руб. |
Настройка весов | от 3855 руб. |
Настройка принтера этикеток | от 3315 руб. |
Подключение кассы к программе «1С» | от 2755 руб. |
Установка и настройка дополнительного торгового оборудования (1 ед.) | 3355 руб. |
Сборка рабочей станции (ПК) (1 ед.) | 3535 руб. |
Установка и настройка Веб-сервера | от 9455 руб. |
Установка и настройка SQL-сервера | от 9455 руб. |
Подбор и приобретение комплектующих по заявке Заказчика | 1955 руб. |
Установка антивирусной программы (1 ед.) | 1458 руб. |
Настройка личного кабинета УФНС Заказчику с действующей ЭЦП | 1855 руб. |
Подключение отчетности | 1105 руб. |
Установка тонкого клиента | 1255 руб. |
Генерация ЭЦП | от 1755 руб. |
Настройка эквайринга | от 1985 руб. |
Установка прошивки | 1955 руб. |
Настройка маркировки | от 1555 руб. |
Снятие кассы с учета | 2555 руб. |
Услуги по работе программиста оцениваются отдельно |
Услуги бухгалтера-консультанта
Наименование | Цена |
---|---|
Консультационные услуги бухгалтера-консультанта через удаленный доступ при наличии договора ИТС (1 час) | 2397 руб. |
Консультационные услуги бухгалтера-консультанта с выездом к Заказчику в пределах г. Читы (1 час) | 3008 руб. |
Выезд специалиста к Заказчику в область (1 день) | от 26595 руб. |
Сдача регламентированной отчетности | 585 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета (1 час) | 2395 руб. |
Консалтинговые услуги (бухгалтерский, налоговый учет / 1 час) | от 4500 руб. |
Составление учётной политики | от 8325 руб. |