Цены на бухгалтерское обслуживание
| Организация | Сотрудники | Режим налогообложения | Стоимость в мес., руб. |
|---|---|---|---|
| ИП | Без сотрудников | Патент. | От 800 |
| ИП | Без сотрудников | УСН «Доходы» | От 1008 |
| ИП | Без сотрудников | УСН «Доходы − расходы» | От 1200 |
| ИП | 1 сотрудник | Патент | От 2370 |
| ИП | 1 сотрудник | УСН «Доходы» | От 2809 |
| ИП | 1 сотрудник | УСН «Доходы − расходы». | От 3970 |
| ООО | Без сотрудников | УСН «Доходы» | От 2890 |
| ООО | Без сотрудников | УСН «Доходы − расходы». | От 3370 |
| ООО | Без сотрудников | Общий | От 4370 |
| ООО | 2 сотрудника | УСН «Доходы». | От 3690 |
| ООО | 2 сотрудника | УСН «Доходы − расходы» | От 4170 |
| ООО | 2 сотрудника | Общий | От 5170 |
Вам требуется ведение бухгалтерии или сдача налоговой отчетности? Звоните: (3022) 400-948
